PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 10:09 | 19,0335 | 19,0418 |
2 | Euro | 10:08 | 20,4932 | 20,5188 |
3 | İngiliz Sterlini | 10:08 | 23,2125 | 23,3289 |
4 | Kanada Doları | 10:05 | 13,8369 | 13,9185 |
5 | İsviçre Frangı | 10:08 | 20,5357 | 20,6595 |
6 | Suudi Riyali | 10:09 | 5,0505 | 5,0758 |
7 | 100 Japon Yeni | 10:09 | 14,3223 | 14,4085 |
8 | Avustralya Doları | 10:08 | 12,7092 | 12,7738 |
9 | Norveç Kronu | 10:08 | 1,7985 | 1,8094 |
10 | Danimarka Kronu | 10:08 | 2,7400 | 2,7565 |
11 | İsveç Kronu | 10:05 | 1,8318 | 1,8430 |
-
Lokasyon Ordu / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0452 214 83 64
- İLETİŞİM