PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 23:59 | 35,4118 | 35,4856 |
2 | Euro | 23:59 | 36,3931 | 36,4774 |
3 | İngiliz Sterlini | 23:59 | 43,0755 | 43,2914 |
4 | Kanada Doları | 23:59 | 24,4728 | 24,5955 |
5 | İsviçre Frangı | 23:59 | 38,6824 | 38,8762 |
6 | Suudi Riyali | 23:59 | 0,3453 | 0,3471 |
7 | 100 Japon Yeni | 23:59 | 9,4339 | 9,4811 |
8 | Avustralya Doları | 23:59 | 22,6689 | 22,7825 |
9 | Norveç Kronu | 23:59 | 21,9351 | 22,0450 |
10 | Danimarka Kronu | 23:59 | 3,0918 | 3,1073 |
11 | İsveç Kronu | 23:59 | 4,8748 | 4,8992 |
-
Lokasyon Ordu / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0452 214 83 64
- İLETİŞİM