PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 00:14 | 28,9049 | 28,9128 |
2 | Euro | 00:14 | 31,1495 | 31,2130 |
3 | İngiliz Sterlini | 00:14 | 36,2608 | 36,4427 |
4 | Kanada Doları | 00:14 | 21,2465 | 21,3745 |
5 | İsviçre Frangı | 00:14 | 32,8147 | 33,0124 |
6 | Suudi Riyali | 00:14 | 0,3134 | 0,3153 |
7 | 100 Japon Yeni | 00:14 | 7,7046 | 7,7433 |
8 | Avustralya Doları | 00:14 | 19,9115 | 20,0315 |
9 | Norveç Kronu | 00:14 | 19,0089 | 19,1042 |
10 | Danimarka Kronu | 00:14 | 2,6468 | 2,6627 |
11 | İsveç Kronu | 00:14 | 4,1675 | 4,1926 |
-
Lokasyon Ordu / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0452 214 83 64
- İLETİŞİM