PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 23:57 | 33,9352 | 33,9383 |
2 | Euro | 23:57 | 37,5756 | 37,6312 |
3 | İngiliz Sterlini | 23:57 | 44,1975 | 44,4191 |
4 | Kanada Doları | 23:57 | 24,7852 | 24,9094 |
5 | İsviçre Frangı | 23:57 | 39,6697 | 39,8685 |
6 | Suudi Riyali | 23:57 | 0,3742 | 0,3761 |
7 | 100 Japon Yeni | 23:57 | 8,9727 | 9,0177 |
8 | Avustralya Doları | 23:57 | 23,8978 | 24,0176 |
9 | Norveç Kronu | 23:57 | 22,5761 | 22,6893 |
10 | Danimarka Kronu | 23:57 | 3,1587 | 3,1746 |
11 | İsveç Kronu | 23:57 | 4,9976 | 5,0226 |
-
Lokasyon Ordu / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0452 214 83 64
- İLETİŞİM