| Para Birimi | Kod | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARI | USD | 48.6116 | 48.6992 | 48.5776 | 48.7723 |
| AVUSTRALYA DOLARI | AUD | 34.5568 | 34.7821 | 34.3978 | 34.9908 |
| DANİMARKA KRONU | DKK | 7.4525 | 7.4891 | 7.4473 | 7.5063 |
| EURO | EUR | 55.7981 | 55.8986 | 55.7590 | 55.9824 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | GBP | 64.8549 | 65.1930 | 64.8095 | 65.2908 |
| İSVİÇRE FRANGI | CHF | 58.7941 | 59.1716 | 58.7059 | 59.2603 |
| İSVEÇ KRONU | SEK | 4.9284 | 4.9794 | 4.9249 | 4.9908 |
| KANADA DOLARI | CAD | 34.6720 | 34.8284 | 34.5437 | 34.9607 |
| KUVEYT DİNARI | KWD | 157.2773 | 159.3353 | 154.9181 | 161.7253 |
| NORVEÇ KRONU | NOK | 5.1432 | 5.1778 | 5.1396 | 5.1897 |
* Serbest piyasada Döviz Alış ve Satış fiyatları anlık değiştiğinden farklılık gösterebilir.