| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 ABD DOLARI | 41.8699 | 41.9453 | 41.8406 | 42.0082 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 27.3585 | 27.5369 | 27.2327 | 27.7022 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 6.511 | 6.543 | 6.5064 | 6.558 |
| 1 EURO | 48.7086 | 48.7964 | 48.6745 | 48.8696 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 55.7343 | 56.0249 | 55.6953 | 56.1089 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 52.4579 | 52.7947 | 52.3792 | 52.8739 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.444 | 4.49 | 4.4409 | 4.5004 |
| 1 KANADA DOLARI | 29.9135 | 30.0484 | 29.8028 | 30.1626 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 135.7884 | 137.5652 | 133.7516 | 139.6287 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.1744 | 4.2025 | 4.1715 | 4.2121 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.165 | 11.1851 | 11.0813 | 11.269 |
| 100 JAPON YENİ | 27.3306 | 27.5115 | 27.2294 | 27.6161 |
| 1 BULGAR LEVASI | 24.7662 | 25.0902 | 0 | 0 |
| 1 RUMEN LEYİ | 9.5277 | 9.6523 | 0 | 0 |
| 1 RUS RUBLESİ | 0.52407 | 0.53093 | 0 | 0 |
| 1 ÇİN YUANI | 5.8578 | 5.9345 | 0 | 0 |
| 1 PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14702 | 0.14894 | 0 | 0 |
| 1 KATAR RİYALİ | 11.4228 | 11.5723 | 0 | 0 |
| 1 GÜNEY KORE WONU | 0.02906 | 0.02944 | 0 | 0 |
* Serbest piyasada Döviz Alış ve Satış fiyatları anlık değiştiğinden farklılık gösterebilir.