| Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 ABD DOLARI | 44.2887 | 44.3684 | 44.2577 | 44.435 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 30.4578 | 30.6565 | 30.3177 | 30.8404 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 6.8168 | 6.8503 | 6.812 | 6.866 |
| 1 EURO | 51.015 | 51.1069 | 50.9793 | 51.1836 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 58.8438 | 59.1506 | 58.8027 | 59.2394 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 55.4442 | 55.8002 | 55.361 | 55.8839 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 4.6741 | 4.7225 | 4.6708 | 4.7334 |
| 1 KANADA DOLARI | 31.9247 | 32.0687 | 31.8066 | 32.1906 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 143.6178 | 145.4971 | 141.4636 | 147.6796 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 4.5629 | 4.5936 | 4.5597 | 4.6041 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.8034 | 11.8246 | 11.7149 | 11.9133 |
| 100 JAPON YENİ | 27.6372 | 27.8202 | 27.535 | 27.926 |
| 1 RUMEN LEYİ | 9.9515 | 10.0817 | 0 | 0 |
| 1 RUS RUBLESİ | 0.54186 | 0.54895 | 0 | 0 |
| 1 ÇİN YUANI | 6.3726 | 6.456 | 0 | 0 |
| 1 PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15779 | 0.15986 | 0 | 0 |
| 1 KATAR RİYALİ | 12.0548 | 12.2125 | 0 | 0 |
| 1 GÜNEY KORE WONU | 0.02921 | 0.02959 | 0 | 0 |
| 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.9061 | 26.2451 | 0 | 0 |
* Serbest piyasada Döviz Alış ve Satış fiyatları anlık değiştiğinden farklılık gösterebilir.