TCMB DÖVİZ KURLARI


Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 43.8913 43.9704 43.8606 44.0363
1 AVUSTRALYA DOLARI 30.8808 31.0822 30.7387 31.2687
1 DANİMARKA KRONU 6.8176 6.8511 6.8128 6.8668
1 EURO 51.0094 51.1013 50.9737 51.1779
1 İNGİLİZ STERLİNİ 58.3334 58.6375 58.2926 58.7255
1 İSVİÇRE FRANGI 55.8086 56.167 55.7249 56.2512
1 İSVEÇ KRONU 4.7338 4.7828 4.7304 4.7938
1 KANADA DOLARI 32.0088 32.1531 31.8903 32.2753
1 KUVEYT DİNARI 142.655 144.5216 140.5151 146.6894
1 NORVEÇ KRONU 4.5378 4.5683 4.5346 4.5788
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.6952 11.7163 11.6075 11.8042
100 JAPON YENİ 27.7905 27.9746 27.6877 28.0809
1 RUMEN LEYİ 9.9398 10.0699 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.56285 0.57022 0 0
1 ÇİN YUANI 6.3272 6.41 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15605 0.15809 0 0
1 KATAR RİYALİ 11.9707 12.1274 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.0296 0.02999 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.6737 26.0096 0 0

* Serbest piyasada Döviz Alış ve Satış fiyatları anlık değiştiğinden farklılık gösterebilir.